Pemasok Pelat Lembaran Aluminium 1050 – GNEE
Mencarilembaran dan pelat aluminium 1050 berkualitas tinggidengan ketahanan korosi, keuletan, dan hasil akhir reflektif yang sangat baik?GNEEmenawarkan premiumAluminium 1050 lembar dan pelatdengan harga pabrik, ideal untuk aplikasi industri, konstruksi, otomotif, dan kelistrikan.Hubungi GNEE hari ini untuk mendapatkan penawaran dan solusi khusus.
Apa Itu Pelat Lembaran Aluminium 1050?
Pelat Lembaran Aluminium 1050adalah apaduan aluminium dengan kemurnian-tinggi dari seri 1000, setidaknya mengandung99,5% aluminium. Paduan murni komersial ini lembut dan mudah dibentukketahanan korosi yang sangat baik, keuletan, dan hasil akhir reflektif.
Cocok untuk pekerjaan lembaran logam berkekuatan sedang-yang mengutamakan kemudahan pembentukan dan kualitas estetika dibandingkan kekuatan mekanis.1050 lembar aluminiumbanyak digunakan dalam pengolahan industri, dekorasi, dan aplikasi yang membutuhkankonduktivitas tinggi, ketahanan korosi, dan kemampuan kerja.
Karakteristik Utama Pelat Lembaran Aluminium 1050
Lembaran aluminium GNEE 1050dihargai untuk properti berikut:
- Aluminium murni komersial (Lebih besar dari atau sama dengan 99,5%)
- Tidak panas-dapat diobati
- Lembut, mudah dibentuk, dan mudah dibentuk
- Kemampuan kerja dingin yang sangat baik untuk menekuk, menggambar, dan memutar
- Ketahanan korosi yang luar biasa di lingkungan atmosfer dan kimia
- Mudah dilas menggunakan metode MIG atau TIG
- Ideal untuk menyolder, mematri, dan mencerahkan secara kimia/elektrolitik
- Kemampuan{0}}anodisasi berkualitas tinggi
- Permukaan akhir yang sangat reflektif
Sifat-sifat ini membuat 1050 lembaran aluminium cocok untuk aplikasi dipekerjaan lembaran logam umum, fasad arsitektur, reflektor lampu, pelapis kabel, wadah industri makanan, dan peralatan pemrosesan kimia.
Komposisi Kimia Pelat Lembaran Aluminium 1050
| Elemen | Ya | Fe | Cu | M N | mg | Kr | Tidak | Zn | Ti | Yang lain | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Maks | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99,50 menit |
Sifat Mekanik Pelat Lembaran Aluminium 1050
Lembaran aluminium GNEE 1050menunjukkan sifat yang bervariasi tergantung pada temper (H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, O/H111). Temperamen yang paling umum digunakan adalahH14 (semi-keras).
| Melunakkan | Ketebalan (dalam) | Kekuatan Tarik (KSI) | Perpanjangan (%) |
|---|---|---|---|
| H12 | 0.008 – 0.020 | 12.3 – 18.1 | – |
| H12 | 0.020 – 0.059 | 12.3 – 18.1 | 4 |
| H14 | 0.008 – 0.020 | 15.2 – 21 | 2 |
| H14 | 0.020 – 0.059 | 15.2 – 21 | 3 |
| H16 | 0.008 – 0.020 | 17.4 – 23.2 | 1 |
| H18 | 0.008 – 0.020 | 20.3 | 1 |
| O/H111 | 0.008 – 0.020 | 9.4 – 13.1 | 20 |
Sifat Mekanik Lainnya
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Bukti Stres | Lebih besar dari atau sama dengan 85 MPa |
| Kekuatan Tarik | 105–145 MPa |
| Kekerasan Brinell | 34HB |
| Perpanjangan Minimum | 12% |
Temperatur Lembaran Aluminium 1050
Dalam kondisi anil yang berbeda, lembaran aluminium paduan 1050 menunjukkan sifat fisik yang berbeda. Keadaan anil yang umum adalah O, H111, H12, H14, H16, H18, H22, H24, dll.;
Keadaan temper yang paling umum pada pelat aluminium 1050 adalah pengerasan kerja keras semi-penggulungan H14 -, bukan anil setelah penggulungan;
Berikut ini akan menunjukkan kinerja lembaran aluminium 1050 di berbagai negara bagian;
| Melunakkan | Ketebalan yang Ditentukan (dalam) | Kekuatan Tarik - KSI | Perpanjangan dalam 2 inci% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terakhir | Menghasilkan | |||||
| Minimal | Maks | Minimal | Maks | |||
| H12 | 0.008 - 0.020 | 12.3 | 18.1 | - | - | - |
| H12 | 0.020 - 0.059 | 12.3 | 18.1 | - | - | 4 |
| H12 | 0.059 - 0.118 | 12.3 | 18.1 | - | - | 5 |
| H12 | 0.118 - 0.250 | 12.3 | 18.1 | - | - | 7 |
| H14 | 0.008 - 0.020 | 15.2 | 21 | - | - | 2 |
| H14 | 0.020 - 0.059 | 15.2 | 21 | - | - | 3 |
| H14 | 0.059 - 0.118 | 15.2 | 21 | - | - | 4 |
| H14 | 0.118 - 0.236 | 15.2 | 21 | - | - | 5 |
| H16 | 0.008 - 0.020 | 17.4 | 23.2 | - | - | 1 |
| H16 | 0.020 - 0.059 | 17.4 | 23.2 | - | - | 2 |
| H16 | 0.059 - 0.118 | 17.4 | 23.2 | - | - | 3 |
| H16 | 0.118 - 0.236 | 17.4 | 23.2 | - | - | 3 |
| H18 | 0.008 - 0.020 | 20.3 | - | - | - | 1 |
| H18 | 0.020 - 0.059 | 20.3 | - | - | - | 2 |
| H18 | 0.059 - 0.118 | 20.3 | - | - | - | 2 |
| H18 | 0.118 - 0.236 | 20.3 | - | - | - | - |
| H19 | 0.008 - 0.020 | 21.8 | - | - | - | 1 |
| H19 | 0.020 - 0.059 | 21.8 | - | - | - | 1 |
| H19 | 0.059 - 0.118 | 21.8 | - | - | - | - |
| H19 | 0.118 - 0.236 | 21.8 | - | - | - | - |
| H22 | 0.008 - 0.020 | 12.3 | 18.1 | - | - | 4 |
| H22 | 0.020 - 0.059 | 12.3 | 18.1 | - | - | 5 |
| H22 | 0.059 - 0.118 | 12.3 | 18.1 | - | - | 6 |
| H24 | 0.008 - 0.020 | 15.2 | 21 | - | - | 3 |
| H24 | 0.020 - 0.059 | 15.2 | 21 | - | - | 4 |
| H24 | 0.059 - 0.118 | 15.2 | 21 | - | - | 5 |
| H24 | 0.118 - 0.236 | 15.2 | 21 | - | - | 8 |
| H26 | 0.008 - 0.020 | 17.4 | 23.2 | - | - | 2 |
| H26 | 0.020 - 0.059 | 17.4 | 23.2 | - | - | 3 |
| H26 | 0.059 - 0.118 | 17.4 | 23.2 | - | - | 4 |
| H26 | 0.118 - 0.236 | 17.4 | 23.2 | - | - | 4 |
| H28 | 0.008 - 0.020 | 20.3 | - | - | - | 2 |
| H28 | 0.020 - 0.059 | 20.3 | - | - | - | 2 |
| H28 | 0.059 - 0.118 | 20.3 | - | - | - | - |
| H28 | 0.118 - 0.236 | 20.3 | - | - | - | - |
| O/H111 | 0.008 - 0.020 | 9.4 | 13.1 | - | - | 20 |
| O/H111 | 0.020 - 0.059 | 9.4 | 13.1 | - | - | 22 |
| O/H111 | 0.059 - 0.118 | 9.4 | 13.1 | - | - | 26 |
| O/H111 | 0.118 - 0.236 | 9.4 | 13.1 | - | - | 29 |
Sifat Fisik Pelat Lembaran Aluminium 1050
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Kepadatan | 2,71 gram/cm³ |
| Titik lebur | 650 derajat |
| Modulus Elastisitas | 71 IPK |
| Resistivitas Listrik | 0.282 x 10⁻⁶ Ω·m |
| Konduktivitas Termal | 222 W/m·K |
| Koefisien Ekspansi Termal | 24 x 10⁻⁶ /K |
Ukuran dan Dimensi Standar Plat Aluminium Lembaran 1050
penawaran GNEE1050 lembaran dan pelat aluminiumdalam berbagai dimensi, dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien:
| Parameter | Kisaran Standar |
|---|---|
| Ketebalan | 0,5 – 150mm |
| Lebar | 500–2000mm |
| Panjang | Kustom per kebutuhan |
| Permukaan Selesai | Selesai pabrik, dipoles, dianodisasi, PVDF, disikat, timbul |
| Kemasan | Film plastik, sisipan kertas coklat, dan palet atau peti kayu untuk perlindungan |
| Ketebalan Lapisan | PVDF Lebih besar dari atau sama dengan 25 µm, Poliester Lebih besar dari atau sama dengan 18 µm |
| Kekerasan Lapisan | Lebih besar dari atau sama dengan 2H |
| Fleksibilitas (T-tikungan) | 2T |
Aplikasi Plat Aluminium Sheet 1050
Pelat lembaran aluminium 1050dari GNEE banyak digunakan di berbagai industri:
Otomotif– Panel bodi, penukar panas, dan komponen ringan.
Konstruksi-fasad bangunan, pelapis, pintu, dan kusen jendela.
Listrik– Kabel, busbar, dan komponen listrik karena konduktivitasnya yang tinggi.
Industri Makanan dan Kimia– Wadah, peralatan pengolahan, dan tangki penyimpanan.
Teknik Umum-Pekerjaan lembaran logam, reflektor lampu, peralatan, dan elemen dekoratif.
Energi & Transportasi Terbarukan– Panel ringan, permukaan reflektif, dan lapisan pelindung.
Pengemasan dan Pengiriman
Lembaran aluminium GNEE 1050dikirim sesuai dengan standar ekspor, dengan film plastik pelindung atau sisipan kertas coklat. Untuk pengiriman lebih besar,palet atau peti kayudigunakan untuk memastikan produk tiba dengan selamat.
Beban Kontainer 20GP:~18–20 ton
Beban Kontainer 40GP:~24 ton
Mengapa Memilih Pelat Lembaran Aluminium GNEE 1050?
GNEEadalah pemasok dan produsen terpercaya1050 lembaran dan pelat aluminium, menawarkan:
- Aluminium-kemurnian tinggi ( Lebih besar atau sama dengan 99,5%) dengan kualitas yang konsisten.
- Ukuran, ketebalan, dan penyelesaian permukaan khusus untuk memenuhi kebutuhan Anda.
- Ketahanan korosi yang sangat baik, kemampuan kerja, dan reflektifitas.
- Pengiriman cepat dan dukungan teknis profesional.
Apakah Anda membutuhkannyalembaran aluminium kelas industri, dekoratif, listrik, atau otomotif-kelas 1050, GNEE memberikan solusi andal yang memenuhi standar internasional.
Dapatkan Penawaran untuk Plat Aluminium Sheet 1050
Siap untuk membelipremi 1050 lembaran aluminiumdan piring? Hubungi GNEE hari iniuntuk harga kompetitif, pengiriman cepat, dan solusi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek Anda.
