Dibandingkan dengan negara-negara industri maju di luar negeri, pengembangan aluminium foil Tiongkok terlambat, pengalaman dan teknologi belum cukup matang, dan sumber daya bijih aluminium sedikit. Produksi aluminium foil di tingkat menengah dan rendah berlebih, produk bermutu tinggi masih belum mencukupi merupakan permasalahan yang perlu kita hadapi, dengan tingkat mahir dunia masih terdapat beberapa kesenjangan. Aluminium foil 8011 yang digunakan di area kelas atas lebih sedikit, dan komponen inti tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Sebagian besar aluminium 8011 Tiongkok untuk foil AC dan industri pengemasannya.
| Komposisi kimia(%) | |||||||||||
| Paduan | Ya | Fe | Cu | M N | mg | Kr | Tidak | Zn | Ti | Zr | Al |
| 1235 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 (Fe+Si) |
Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | - | Lebih besar atau sama dengan 99,35 | |
| 1145 | Kurang dari atau sama dengan 0,55 (Fe+Si) |
Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | - | Lebih besar atau sama dengan 99,45 | |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | - | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | - | Sisa |
| 8079 | 0.50-0.3 | 0.7-1.3 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | - | - | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - | Sisa |
| 3003 | Kurang dari atau sama dengan 0.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | - | - | Sisa |
| 8021 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | 1.2-1.7 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | Sisa |
| 1050 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | - | Lebih besar atau sama dengan 99,50 |
| 1060 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | - | Lebih besar atau sama dengan 99,60 |
| 1070 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | - | Lebih besar atau sama dengan 99,70 |
Untuk beberapa kelebihan kapasitas di area kelas bawah, teknologi perlakuan panas, teknologi kontrol bentuk pelat, teknologi penggulungan komposit masih belum cukup matang, aluminium foil 8011 seringkali memiliki kekuatan tarik rendah, kinerja korosi yang buruk, gelembung, tepi retak dan bentuk pelat yang buruk dan masalah lainnya.



