Deskripsi Produk
Kami dapat menyediakan lembaran aluminium paduan berkualitas, pelat aluminium paduan, kumparan aluminium paduan.
Fitur:
Paduan: 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Marah: O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32,H34,H111,H112,T6,F,T651
Ketebalan: 0,15~300mm
Lebar: 500-2500mm
Panjang: 800-8000mm
Pengepakan:-palet kayu yang layak digunakan di laut.
Pengiriman: dalam 10-20 hari sejak tanggal deposit atau LC.
Kami memiliki stok reguler sekitar 6000 ton dengan ukuran populer, seperti 1220x2440mm; 1000x2000mm;1500x3000mm; 1200x2400mm, dll.

| Bahan | Lembaran aluminium Lembaran/pelat aluminium Kumparan aluminium |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | O,H12,H22,H14,H16,H18, H24,H26, dll |
| A3003,A3105,A3004 | O,H14,H18,H24, dll |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | O,H18,H24,H32,H34,H111,H112, dll |
| A6061,A6082,A6063 | T4,T6, T651, dll |
| A8011 | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26, dll |
| Tujuan | Furnitur/dekorasi/industri/konstruksi |
| Spesifikasi | ketebalan: 0,3mm-100mm Lebar: 20mm-2200mm Panjang: 20mm-8000mm atau sesuai kebutuhan Anda. |
| Perawatan permukaan | Dipoles, Selesai Pabrik, dianodisasi atau disemprotkan dengan daya |
| Fitur | Tahan cuaca tinggi anti gores anti korosi dan tahan cuaca baik tepi halus dan penampilan elegan serta pemrosesan dan pemasangan yang mudah kecerahan dan kekerasan tinggi. |
| Aplikasi | jendela aluminium, pintu, dinding tirai, pagar tangan, profil aluminium normal, profil aluminium dekoratif dan industri |
| Kemasan | film plastik berkontraksi panas busa pelindung, pengepakan kayu, palet logam |
| Istilah Harga | EX-Kerja,FOB,CFR,CNF,CIF |
| Kontak | Jangan ragu untuk menghubungi kami. 022-58132033. |
| Pengiriman | 15-20 hari setelah menerima uang muka |
| MTC | Sertifikat Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Bagian Ketiga dapat diterima |
| Sertifikat | ISO, SGS, dan inspeksi bagian ketiga. |
| Wadah Ukuran |
GP 20 kaki:5898mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) 40ft GP:12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) 40ft HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) |
| Jenis | Fitur | Aplikasi |
| 1050/1060/1070/ 1100 | konduktibilitas elektro yang tinggi, dan konduktibilitas panas, sifat mampu bentuk yang baik, pembengkokan dan pemanjangan | Penyimpanan bahan kimia dan makanan, konduktor listrik, pipa lunak untuk industri pembuatan bir, penukar panas, dekorasi dll |
| 2024 | paduan aluminium keras dengan sifat mampu bentuk intrinsik dan ketahanan terhadap korosi | paduan paling populer yang digunakan untuk industri pesawat terbang dan michanery, digunakan untuk struktur pesawat terbang, pengencang, perangkat keras, roda, produk mesin sekrup, dll. |
| 3A21/3003 | Paduan-anti karat, tidak dapat diberi perlakuan panas, kekuatannya tidak terlalu tinggi namun sifat mampu bentuk yang baik, kualitas anti-karat, dan kualitas pengelasan | Penanganan makanan dan bahan kimia, tangki, atap dan lembaran langit-langit dll |
| 3004 | Paduan-anti karat, tidak dapat diberi perlakuan panas, kekuatan lebih baik dari 3003 dan sifat mampu bentuk yang baik, kualitas anti-karat, dan kualitas pengelasan | Aplikasi yang sama seperti 3003 tetapi dengan kebutuhan kekuatan yang lebih tinggi, seperti industri penerangan, industri-pendingin udara, kaleng minuman, kawat kabel, dll. |
| 5052/5A02 | Paduan-anti karat, tidak dapat diberi perlakuan panas, kekuatannya tidak terlalu tinggi namun sifat mampu bentuk yang baik, kualitas anti-karat, dan kualitas pengelasan | Pipa dan tangki bahan bakar untuk bahan bakar dan minyak pesawat, suku cadang untuk semua jenis peralatan laut dan jalan, suku cadang cold stamping, penutup untuk peralatan listrik |
| 5754 | kekuatan yang lebih baik daripada 5052, kualitas-anti karat, sifat mampu bentuk, dan kualitas pengelasan yang baik | Paling populer digunakan di industri suku cadang viechile dan industri produksi tangki, juga digunakan untuk layar pelindung di jalan raya |
| 5083 | Dengan Mg sebagai bahan minor utamanya, 5083 memiliki kualitas anti-karat, sifat mampu bentuk, kemampuan kerja dingin yang baik, kualitas pengelasan, dan kekuatan yang lebih baik dibandingkan 5754 | Paduan dengan masa depan sejahtera terbaik, digunakan di kapal, kapal angkatan laut, viechle, perangkat penyimpanan bertekanan tinggi, perangkat pendingin, menara TV, perangkat pelindung, dll. |
| 5182 | Sifat mekanik serupa dengan 5A02 tetapi kualitas pengelasan lebih baik dari 5A02 | Khusus untuk penggunaan pengelasan dan juga semua penggunaan kapal 5083, kapal angkatan laut, viechle, perangkat penyimpanan bertekanan tinggi, perangkat pendingin, menara TV, perangkat pelindung, dll. |
| 5456 | Sifat mekanik serupa dengan 5083 tetapi kekuatannya lebih baik | Paduan populer di AS untuk menggantikan 5083, Digunakan di kapal, kapal angkatan laut, viechle, perangkat penyimpanan bertekanan tinggi, perangkat pendingin, menara TV, perangkat lapis baja, platform pengeboran minyak, dll. |
| 6061/6063 | diproses dengan perlakuan panas sebelum peregangan, kekuatannya tidak sebaik 2024 dan 7075 tetapi 6061 memiliki kemampuan bentuk yang sangat baik, kualitas pengelasan dan kualitas anti karat, 6061 tidak berubah bentuk setelah dibentuk dan memiliki kualitas yang baik untuk pemolesan, anodisasi dan pelapisan warna. | Pesawat terbang, cincin tempa roket; alat transportasi seperti kereta bawah tanah, viechile, suku cadang untuk eignee; pengepakan seperti dapat menggunakan kumparan tipis 6061,; Pelat PS untuk pencetakan; konstruksi dan dekorasi menggunakan pengelasan yang baik dan kualitas perawatan permukaan 6061; bagian peralatan rumah tangga seperti perangkat listrik dll |
| 6082 | Kekuatan sedang dan kualitas pengelasan bagus serta kualitas-anti karat | Untuk proyek transportasi dan konstruksi seperti perahu-kecepatan tinggi, lift-berat, struktur atap, dll |
| 7075-T6 | Kekuatan tinggi terbaik dari semua paduan, kualitas anodisasi yang baik, dan kualitas-anti karat | Digunakan untuk bagian struktural yang sangat tertekan seperti pesawat terbang, mesin, cetakan, dll |
Spesifikasi Pelat & Blok Aluminium Alloy 6101 T6
| Milik | Satuan | Standar | 6101-T6-S-CON-1 | 6101-T63-S-CON-1 | 6101-T64-S-CON-1 |
| Kekuatan hasil (Rp0,2) | MPa | ASTM E8M ATAU ISO 6892-1 | 170 | 150 | 55 |
| Kekuatan tarik ultimat (Rm) | MPa | ASTM E8M ATAU ISO 6892-1 | 200 | 185 | 105 |
| Pemanjangan seragam (Ag) | % | ASTM E8M ATAU ISO 6892-1 | Laporkan¹ | Laporkan¹ | Laporkan¹ |
| Perpanjangan putus (A50) | % | ASTM E8M ATAU ISO 6892-1 | Laporkan¹ | Laporkan¹ | Laporkan¹ |
| Faktor radius lentur (N) | N/A | ASTM E290 | 2 | 1 | 1 |
| Resistivitas Berat pada 20 derajat | Ω.g/m² | ASTM B193 | Kurang dari atau sama dengan 0,0846² | Kurang dari atau sama dengan 0,0831² | Kurang dari atau sama dengan 0,0782² |
| Konduktivitas Volume pada 20 derajat ² | % IACS² | ASTM E1004 | Lebih besar dari atau sama dengan 55,0 | Lebih besar dari atau sama dengan 56.0 | Lebih besar atau sama dengan 59,5 |
| Elemen | Persyaratan Komposisi Kelas 6101-1 |
| Silikon (Si) | 0.30 - 0.70 |
| Besi (Fe) | Kurang dari atau sama dengan 0,50 |
| Tembaga (Cu) | Kurang dari atau sama dengan 0,10 |
| Mangan (Mn) | Kurang dari atau sama dengan 0,03 |
| magnesium (mg) | 0.35 - 0.80 |
| Kromium (Cr) | Kurang dari atau sama dengan 0,03 |
| Seng (Zn) | Kurang dari atau sama dengan 0,10 |
| Boron (B) | Kurang dari atau sama dengan 0,06 |
| Lainnya (Masing-masing) | Kurang dari atau sama dengan 0,03 |
| Lainnya (Jumlah) | Kurang dari atau sama dengan 0,10 |
| Aluminium | Keseimbangan |


