Sebagai material logam ringan berkekuatan tinggi dengan konduktivitas listrik yang sangat baik, aluminium foil 8011 telah banyak digunakan di beberapa bidang, seperti produk keperluan sehari-hari, produk elektronik, dan industri konstruksi.
Komponen Kimia:
| Komponen Kimia | Isi(%) |
|---|---|
| Aluminium (Al) | 97.5-99.1 |
| Besi (Fe) | 0.60-1.0 |
| Silikon (Si) | 0.50-0.90 |
| Tembaga (Cu) | 0-0.1 |
| Mangan (Mn) | 0-0.1 |
| magnesium (Mg) | 0-0.1 |
| Seng (Zn) | 0-0.1 |
| Kromium (Cr) | 0-0.1 |
| Titanium (Ti) | 0-0.05 |
| Residu | 0-0.15 |
Karena sifat fisik dan kimianya, aluminium foil 8011 memainkan peran penting dalam bidang ini, menghadirkan kenyamanan bagi industri dan kehidupan modern.



