Deskripsi Produk
| Produk | Lembaran Aluminium 1060 untuk Peralatan Dapur |
| Ketebalan | 0.2mm-500mm |
| Lebar | 200mm-3000mm |
| Panjang | Sebagai kebutuhan pelanggan |
| Melunakkan | H32 H34 H111 H112 H321 |
| Fitur | 1) Kekuatan tinggi 2) Biaya rendah 3) Tahan lama 4) Penampilan bagus |
| Aplikasi | 1) konstruksi bangunan 2) dinding tirai 3) konstruksi kelautan 4) konstruksi 5) rambu lalu lintas |
| Permukaan | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Sedang mengemas | Ekspor palet kayu standar (sesuai kebutuhan) |
| Ketentuan Pembayaran | 30% T/T di muka sebagai deposit, keseimbangan 70% terhadap salinan B/L atau L/C pada pandangan |
| Jumlah Pesanan Minimum | 3 ton per ukuran |
| Waktu pengiriman | 20-30 hari setelah menerima L/C atau deposit |
| Pelabuhan Pemuatan | Shanghai, Tiongkok (pelabuhan mana pun di Tiongkok) |
| Komentar | Persyaratan khusus tingkat paduan, temper atau spesifikasi dapat didiskusikan sesuai permintaan Anda |


Keterangan:
1). Toleransi:
Toleransi ketebalan +/-1,5%, toleransi lebar +/-1mm
2). Kualitas Permukaan:
Bebas dari Noda Minyak, Penyok, Inklusi, Goresan, Noda, Perubahan Warna Oksida, Pecah, Korosi, Bekas Gulungan, Goresan Kotoran dan cacat lainnya yang akan mengganggu penggunaan,
3.) Properti Mekanik:
Komposit Kimia dan Sifat Mekanik dapat memenuhi persyaratan GB/T, ASTM, ENAW, Standar JIS
4).Layanan Nilai Tambah:
1) Elektroplating
2) Anil & diasamkan.
3) Menggulung, memotong, menekuk.
4) Penempaan, fabrikasi kecil, dll
5). Sedang mengemas:
Pertama, kain plastik dengan bahan pengering di dalamnya; Kedua, Wol Mutiara; Ketiga, kotak kayu dengan bahan kering, palet kayu fumigasi, permukaan aluminium dapat ditutup dengan film PVC biru.
Atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
6).Sertifikat: CCS. SGS. ISO dll.
7).MOQ: 3000KG
8).Ketentuan Perdagangan: EXW, FOB, CIF, CNF
9). Pembayaran: T/T atau L/C pada pandangan.
Tim kami:
Kami memiliki tim yang penuh dengan pattioned. Kami dapat menjamin setiap pertanyaan akan dijawab tepat waktu dan profesional. Informasi rinci Anda dapat memeriksa situs web kami atau menghubungi saya dan pertanyaan apa pun tentang perusahaan atau produk disambut baik. Jika Anda tertarik, silakan beri tahu saya. Mari kita lakukan bisnis yang saling menguntungkan bersama-sama.
| Jenis | Komposisi Kimia | ||||||||
| Ya | Fe | Cu | M N | mg | Zn | Ti | lainnya | Al | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.10 | 0.2 | Tetap | ||
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.10 | ------ | 0.2 | Tetap |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Tetap |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.25 | ------ | 0.2 | Tetap |
| Produk | Paduan | Ya | Fe | Cu | M N | mg | Zn | Ti | Yang lain | Ai | |
| Lajang | Total | ||||||||||
| Aluminium Lembaran |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ----- | 99.60 |
Hubungi saya:
Jika Anda ingin mengetahui tentang harga atau informasi lebih lanjut tentang produk, Anda dapat mengirimi saya email atau menghubungi saya sesuka Anda, saya akan memberikan balasan instan.
