Jika Anda mencari bahan aluminium yang mudah dibentuk,{0}}tahan korosi, dan mendukung fabrikasi presisi,GNEE memasok 1050 pelat aluminium-pemrosesan dan produk khususdisesuaikan dengan gambar, spesifikasi, dan permintaan aplikasi di berbagai industri.
Pelat aluminium 1050 termasuk dalam seri 1xxx aluminium murni komersial, menawarkan keuletan, stabilitas, dan konsistensi yang sangat baik-menjadikannya bahan dasar yang ideal untuk pemrosesan sekunder dan manufaktur bernilai-tambah.
Standar Toleransi Dimensi Pelat Aluminium 1050
Standar Toleransi Ketebalan Plat Aluminium 1050 (Kelas Umum, Lebar Kurang dari atau sama dengan 1000mm)
| Kisaran Ketebalan (mm) | Toleransi yang Diijinkan (±mm) |
| Kurang dari atau sama dengan 0,4 | ±0.02 |
| 0,4 < t Kurang dari atau sama dengan 0,6 | ±0.03 |
| 0,6 < t Kurang dari atau sama dengan 1,0 | ±0.04 |
| 1,0 < t Kurang dari atau sama dengan 1,5 | ±0.05 |
Standar Toleransi Lebar Pelat Aluminium 1050 (Kelas Umum)
| Rentang Lebar (mm) | Toleransi yang Diizinkan (+mm) |
| Kurang dari atau sama dengan 2000 | +6.0 |
| > 2000 | +12.0 |
Standar Toleransi Panjang Plat Aluminium 1050 (Kelas Umum)
| Rentang Panjang (mm) | Toleransi yang Diizinkan (+ mm atau %) |
| Kurang dari atau sama dengan 2000 | +6.0 |
| 2000 < L Kurang dari atau sama dengan 3000 | +12.0 |
| > 3000 | +0.15% × L |
Standar Toleransi Kerataan Pelat Aluminium 1050
| Kisaran Ketebalan (mm) | Deviasi Kerataan Maks (mm/m) |
| 0.2 – 0.5 | Kurang dari atau sama dengan 15 |
| 0.5 – 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 10 |
| 3.0 – 6.0 | Kurang dari atau sama dengan 8 |
Komposisi Kimia Plat Aluminium 1050
| Elemen | % Hadiah |
| Mangan (Mn) | 0.0 - 0.05 |
| Besi (Fe) | 0.0 - 0.40 |
| Tembaga (Cu) | 0.0 - 0.05 |
| magnesium (mg) | 0.0 - 0.05 |
| Silikon (Si) | 0.0 - 0.25 |
| Seng (Zn) | 0.0 - 0.07 |
| Titanium (Ti) | 0.0 - 0.05 |
| Aluminium (Al) | Keseimbangan |
Sifat Mekanik Lembaran Aluminium 1050
| Paduan Temper | Ditentukan | Kekuatan tarik | Kekuatan hasil | Pemanjangan |
| Ketebalan (mm) | (MPa) | (MPa) | (%) | |
| 1050-O/1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Min20 | Min20 |
| 0.5-1.5 | Min22 | |||
| 1.5-3.0 | Min26 | |||
| 3.0-6.0 | Min29 | |||
| 6.0-12.5 | Min35 | |||
| 12.5-80.0 | ||||
| 1050-H112 | 6.0-12.5 | Min75 | Min30 | Min20 |
| 12.5-80.0 | Min70 | Min25 | ||
| 1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min65 | Min2 |
| 0.5-1.5 | Minimal 4 | |||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||
| 3.0-6.0 | Min7 | |||
| 6.0-12.5 | menit9 | |||
| 12.5-40.0 | ||||
| 1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | menit85 | Min2 |
| 1.5-3.0 | Minimal 4 | |||
| 3.0-6.0 | Min5 | |||
| 6.0-12.5 | Min6 | |||
| 12.5-25 | ||||
| 1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | Minimal 100 | Min1 |
| 0.5-1.5 | Min2 | |||
| 1.5-4.0 | Min3 | |||
| 1050-H18 | 0.2-0.5 | Min135 | Min120 | Min1 |
| 0.5-1.5 | Min140 | Min2 | ||
| 1.5-3.0 | Min2 | |||
| 1050-H19 | 0.2-0.5 | Min155 | Min140 | Min1 |
| 0.5-1.5 | Minimal150 | Min130 | ||
| 1.5-3.0 | ||||
| 1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min55 | Minimal 4 |
| 0.5-1.5 | Min5 | |||
| 1.5-3.0 | Min6 | |||
| 3.0-6.0 | Min11 | |||
| 6.0-12.5 | Min12 | |||
| 1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | Min75 | Min3 |
| 0.5-1.5 | Minimal 4 | |||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||
| 3.0-6.0 | Min8 | |||
| 6.0-12.5 | ||||
| 1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min90 | Min2 |
| 0.5-1.5 | Min3 | |||
| 1.5-4.0 | Minimal 4 | |||
| 1050-H28 | 0.2-0.5 | Min140 | Min110 | Min2 |
| 0.5-1.5 | ||||
| 1.5-3.0 | Min3 |
1050 Sifat Fisik Umum Plat Aluminium
| Properti Fisik | Nilai |
| Kepadatan | 2,71 gram/cm³ |
| Titik lebur | 650 derajat |
| Ekspansi Termal | 24 x 10-6/K |
| Modulus Elastisitas | 71 IPK |
| Konduktivitas Termal | 222 W/m.K |
| Resistivitas Listrik | 0.0282 x 10-6 Ω .m |
1050 Kustomisasi Strip Menggorok Pelat Aluminium
1050 strip menggorok pelat aluminiumdiproduksi melalui pemotongan memanjang yang presisi, dengan lebar, ketebalan, dan kondisi tepi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
Strip ini memastikan keakuratan dimensi dan tepian yang bersih, mendukung pemrosesan dan perakitan hilir yang efisien.
Aplikasi Khas
- Manufaktur komponen industri
- Bahan kemasan
- Bagian listrik dan elektronik
- Produk yang dibentuk ringan

1050 Plat Aluminium Kosong untuk Pembentukan & Gambar
1050 plat aluminium kosongdipotong sesuai ukuran berdasarkan gambar pelanggan atau spesifikasi teknis. Bahan ini memiliki ketebalan yang seragam, permukaan halus, dan kinerja mekanik yang stabil.
Karena keuletannya yang sangat baik, blanko pelat aluminium 1050 banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk operasi pembentukan.
Kegunaan Umum
Peralatan masak dan peralatan dapur
Komponen pencahayaan
Produk aluminium dekoratif
Aplikasi menggambar yang berputar dan{0}}mendalam
1050 Pembuatan Suku Cadang Stamping Plat Aluminium
1050 bagian stamping pelat aluminiumdiproduksi sesuai dengan desain-yang disediakan pelanggan, memastikan toleransi yang ketat dan kualitas bentuk yang konsisten.
Tekstur paduan yang lembut dan elongasi yang tinggi memungkinkannya memenuhi-persyaratan stempel presisi tinggi tanpa retak.
Aplikasi Khas
Penutup elektronik
Panel peralatan
Komponen industri presisi
Produk berbentuk-dinding tipis
1050 Pengolahan Lembaran Pemotongan Plat Aluminium
1050 lembar potong plat alumuniumdiproses menjadi ukuran dan bentuk tertentu menggunakan metode pemotongan presisi. Lembaran tersebut menjaga kerataan, ketebalan seragam, dan kualitas permukaan yang baik, mendukung fabrikasi yang efisien.
Bidang Aplikasi
Manufaktur industri
Dekorasi arsitektur
Pemrosesan elektronik
Fabrikasi lembaran logam umum
Keunggulan Utama Plat Aluminium 1050
| Keuntungan | Keterangan |
|---|---|
| Sifat mampu dibentuk yang sangat baik | Tekstur lembut dan keuletan tinggi memastikan kinerja stabil selama pembengkokan, pemintalan, penarikan, dan pengecapan |
| Ketahanan Korosi Yang Kuat | Kemurnian aluminium yang tinggi membentuk lapisan oksida alami yang padat, tahan terhadap oksidasi di lingkungan atmosfer dan air tawar |
| Konduktivitas Listrik & Termal Tinggi | Ideal untuk aplikasi yang memerlukan perpindahan panas atau konduksi listrik yang efisien |
| Kemampuan Las yang Unggul | Cocok untuk pengelasan gas, pengelasan busur, dan pengelasan resistansi dengan risiko retak rendah |
Karakteristik Fabrikasi Plat Aluminium 1050
Pelat aluminium 1050 banyak disukai untuk fabrikasi karena perilaku pemrosesan yang stabil dan efisiensi biaya.
Ikhtisar Kinerja Pemrosesan
Kemampuan kerja dingin: Luar biasa
Kemudahan perlakuan panas: Tidak-dapat diobati dengan panas
Penyesuaian kekuatan: Hanya pengerjaan dingin atau anil
Kemampuan mesin: Buruk (bahan lunak)
Kemampuan las: Luar biasa
Rekomendasi Pengelasan Plat Aluminium 1050
Untuk memastikan kualitas pengelasan yang optimal, bahan pengisi yang sesuai harus dipilih berdasarkan kombinasi paduan dasar.
| Kombinasi Pengelasan | Pengisi yang Direkomendasikan |
|---|---|
| 1050 dengan paduan serupa | 1100 |
| 1050 dengan 5083/5086/7xxx | 5356 |
| Paduan campuran umum | 4043 |
Peringkat Kemampuan Pemrosesan Pelat Aluminium 1050
| Proses | Peringkat Kinerja |
|---|---|
| Kemampuan Kerja Dingin | Bagus sekali |
| kemampuan mesin | Miskin |
| Pengelasan Gas | Bagus sekali |
| Pengelasan Busur | Bagus sekali |
| Pengelasan Resistansi | Bagus sekali |
| mematri | Bagus sekali |
| Pematerian | Bagus sekali |
Fitur Inti Bahan Plat Aluminium 1050
Kemurnian Tinggi: Kandungan aluminium minimum 99,5% memastikan stabilitas kimia
Ketahanan Korosi Yang Sangat Baik: Cocok untuk lingkungan kimia, lingkungan-laut, dan lembab
Sifat mampu dibentuk yang luar biasa: Mendukung ekstrusi, stamping, pembengkokan, dan gambar dalam
Konduktivitas Termal & Listrik yang Baik: Cocok untuk konduktor dan-komponen penukar panas
Paduan yang Tidak-Panas-Dapat Diobati: Kekuatan ditingkatkan hanya melalui pengerasan kerja
Kekuatan Sedang: Lebih rendah dari-paduan berkekuatan tinggi, namun cukup untuk aplikasi non-struktural
Mengapa Memilih Solusi Plat Aluminium GNEE 1050
Dengan proses produksi yang matang, kemampuan penyesuaian yang fleksibel, dan kontrol kualitas yang ketat,GNEE menyediakan solusi pemrosesan-lapisan aluminium 1050 yang andaluntuk industri manufaktur, elektronik, dekorasi, dan aplikasi pembentukan presisi.
Hubungi GNEE hari iniuntuk mendiskusikan gambar, toleransi, dan persyaratan pemrosesan-dan menerima dukungan profesional untuk proyek pelat aluminium 1050 berikutnya.
